中国十大医疗门诊排名(中国10大医疗排行榜)
本文目录一览:
1、2019年百强医院排名是怎样的? 2、2020年度中国医院排行榜公布,排名前十的医院有哪些? 3、北京医疗水平最好的哪家是 4、中国十大医疗集团
2019年百强医院排名是怎样的?
综合排名 医院名称 专科声誉 科研学术 综合得分 同比
1 中国医学科学院北京协和医院 80 15.826 95.826 -
2 四川大学华西医院 64.326 20 84.326 -
3 中国人民解放军总医院 60.182 15.249 75.431 -
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 30.843 13.122 43.965 -
5 复旦大学附属中山医院 26.869 14.071 40.94 1
6 中山大学附属第一医院 25.998 14.49 40.488 1
7 空军军医大学西京医院 28.38 9.712 38.092 2
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 23.059 13.377 36.436 -
9 复旦大学附属华山医院 23.493 10.619 34.112 -
10 北京大学第一医院 19.81 10.687 30.497 1
11 北京大学第三医院 20.985 9.397 30.382 1
12 华中科技大学同济医学院附属协和医院 17.53 12.647 30.177 1
13 北京大学人民医院 14.918 12.68 27.598 3
14 浙江大学医学院附属第一医院 13.279 12.923 26.202 1
15 中国医科大学附属第一医院 13.915 11.993 25.908 3
16 中南大学湘雅二医院 13.141 12.662 25.803 2
17 南方医科大学南方医院 12.57 12.603 25.173 -
18 中南大学湘雅医院 12.46 12.633 25.093 3
19 浙江大学医学院附属第二医院 13.681 11.166 24.847 -
20 上海交通大学医学院附属仁济医院 12.288 11.907 24.195 2
21 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 9.45 13.234 22.684 1
22 郑州大学第一附属医院 10.397 12.044 22.441 3
23 中国医学科学院阜外医院 7.255 13.691 20.946 8
24 海军军医大学第一附属医院 12.219 8.572 20.791 -
25 复旦大学附属肿瘤医院 7.517 12.952 20.469 3
26 山东大学齐鲁医院 10.28 10.176 20.456 3
27 广东省人民医院 9.575 9.855 19.43 2
28 陆军军医大学第一附属医院 11.461 7.925 19.386 8
29 上海交通大学医学院附属第九人民医院 8.524 10.438 18.962 3
30 中国医学科学院肿瘤医院 7.823 9.998 17.821 2
31 广州医科大学附属第一医院 8.564 8.984 17.548 4
32 首都医科大学附属北京安贞医院 5.739 11.424 17.163 10
33 上海市第六人民医院 6.693 9.895 16.588 6
34 南京鼓楼医院 5.416 10.47 15.886 5
35 首都医科大学附属北京天坛医院 7.376 8.433 15.809 1
36 首都医科大学附属北京同仁医院 9.318 6.383 15.701 6
37 中山大学肿瘤防治中心 4.17 11.424 15.594 1
38 中山大学附属第三医院 3.146 11.65 14.796 21
39 东部战区总医院 5.756 8.284 14.04 6
40 首都医科大学宣武医院 5.714 8.073 13.787 3
41 中国医科大学附属盛京医院 5.079 8.675 13.754 4
42 中日友好医院 6.301 7.295 13.596 6
43 中山大学孙逸仙纪念医院 3.061 10.479 13.54 12
44 武汉大学人民医院 1.771 11.658 13.429 6
45 上海交通大学医学院附属新华医院 4.149 8.249 12.398 9
46 吉林大学第一医院 1.322 10.989 12.311 1
47 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 6.452 5.737 12.189 7
48 西安交通大学第一附属医院 0.781 11.332 12.113 3
49 上海市肺科医院 3.038 8.909 11.947 27
50 苏州大学附属第一医院 2.718 9.111 11.829 6
51 首都医科大学附属北京儿童医院 6.791 5.033 11.824 1
52 复旦大学附属儿科医院 6.678 5.072 11.75 3
53 哈尔滨医科大学附属第一医院 4.038 7.679 11.717 10
54 北京大学肿瘤医院 2.095 9.533 11.628 16
55 东南大学附属中大医院 4.189 7.375 11.564 2
56 天津医科大学肿瘤医院 3.095 8.39 11.485 6
57 天津医科大学总医院 2.514 8.89 11.404 12
58 山东省立医院 2.454 8.929 11.383 12
59 重庆医科大学附属第一医院 1.326 9.933 11.259 18
60 上海市第一人民医院 2.359 8.632 10.991 4
61 首都医科大学附属北京朝阳医院 2.925 7.984 10.909 5
62 中山大学中山眼科中心 3.472 7.234 10.706 4
63 北京医院 3.813 6.788 10.601 23
64 哈尔滨医科大学附属第二医院 3.432 7.114 10.546 7
65 四川大学华西口腔医院 2.906 7.569 10.475 11
66 上海市胸科医院 2.537 7.843 10.38 23
67 重庆医科大学附属儿童医院 5.358 4.959 10.317 7
68 海军军医大学第二附属医院 3.266 6.767 10.033 12
69 青岛大学附属医院 1.465 8.506 9.971 -
70 首都医科大学附属北京友谊医院 1.462 8.192 9.654 12
71 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 4.415 5.102 9.517 -
72 北京大学口腔医院 3.472 5.91 9.382 11
73 广州市妇女儿童医疗中心 2.34 6.83 9.17 14
74 北京积水潭医院 5.547 3.59 9.137 6
75 四川大学华西第二医院 2.85 6.179 9.029 8
76 中南大学湘雅三医院 1.409 7.439 8.848 16
77 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) 3.472 5.292 8.764 4
78 武汉大学中南医院 0.247 8.427 8.674 13
79 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 2.548 5.837 8.385 20
80 北部战区总医院 3.133 5.172 8.305 10
81 浙江大学医学院附属儿童医院 3.661 4.536 8.197 3
82 西安交通大学第二附属医院 0.436 7.731 8.167 8
83 南昌大学第一附属医院 1.248 6.833 8.081 3
84 安徽医科大学第一附属医院 1.058 6.988 8.046 1
85 浙江省肿瘤医院 1.209 6.808 8.017 16
86 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 1.397 6.525 7.922 15
87 复旦大学附属妇产科医院 2.906 4.785 7.691 15
88 空军军医大学唐都医院 2.316 5.227 7.543 15
89 北京大学第六医院 3.472 4.013 7.485 14
90 上海市精神卫生中心 2.906 4.526 7.432 10
91 中国医学科学院整形外科医院 2.906 4.456
[img]
2020年度中国医院排行榜公布,排名前十的医院有哪些?
2020年度中国医院排行榜公布,从其排行榜中可以看出,排名前十的医院大多是中国国内的顶尖大学附属医院,其中排名前五依次分别是中国医学科学院北京协和医院、四川大学华西医院、中国人民解放军总医院、复旦大学附属中山医院和上海交通大学医学院附属瑞金医院。从发布的榜单之中可以看出,得分的标准主要有两个方面,一是声誉权重,二是科研权重,二者综合进而得出最后的总分,此外值得一提的是前三名的总分与第四名之间的差距有点明显。
再者就是六至十名的医院,它们分别是华中科技大学同济医学院附属同济医院、复旦大学附属华山医院、中山大学附属第一医院,华中科技大学同济医学院附属协和医院、浙江大学医学院附属第一医院。此榜单是由复旦大学医院管理研究所所发布,除了对综合医院进行了相关的排名之外,还进行了专科医院声誉排名,其中复旦大学附属肿瘤医院取得第一。
众所周知,只要关乎排行之类的问题之时,这是很难做到人人都认可的,因此,对于这一排行榜,许多人也是发表了不同的观点,当然,对于前三甲排名结果来看,并无大的质疑,主要是前三甲之后的医院排名,一些人还是对自己熟悉的医院打抱不平。不过在我看来,既然这一机构能够连续多年发布相关的榜单,那还是有其道理的,当然,没有任何机构的排行能够做到百分之百的全面。
综合而言,该排名还是有着一些可取之处的,但就个人的观点而言,不论是顶尖医院还是不知名的小医院,它们的根本职责都应当是治病救人。通过榜单的形式扩大医院的知名度和影响力,也能够让得大家对国内医院有所了解,这本是一件好事,但切不可因为相互之间的攀比,而忘记了医院应当有的初衷。
北京医疗水平最好的哪家是
世界卫生组织中国医院综合实力排名
1清华大学附属 协和医院 (中国最权威的医院,清华大学附属成立于1921年,隶属于中国协和医科大学,诊治疑难重症的技术指导中心,中国最早承担外宾医疗任务的单位)
2华中科技大学附属同济医院 (中国南方最权威的医院,有南同济北协和之称,于1900年创建,亚洲国际急救中心成员单位,华中科技大学同济医学院附属医院,现代化综合性三级甲等医院)
3上海交通大学附属瑞金医院 (源于1907年,上海交通大学医学院附属医院中最大的临床教学医院,最具品牌价值的医院之一,声誉卓著)
4四川大学附属华西医院 (世界第三大医院,源于1892年,中国西部疑难重症诊疗的国家级中心,,中国大陆规模最大的医院之一,处于全国先进行列)
5台湾的庚医院(世界上第一大医院,建国前夕,中国最好的大夫可是随着国军跑到台湾了)
6北京大学第一附属医院(排到第六有点亏,但是谁让北京有协和呢)
7解放军总医院 (国内外享有较高声誉,全军规模最大的综合性医院,集医疗、保健、教学、科研于一体,国家重要保健基地之一)
8中南大学附属湘雅医院(创建于1906年,是美国雅礼协会在中国创办最早的西医院之一)
9西京医院 (于1954年由第五军医大学与第四军医大学合并,位于古城西安,世界规模最大/设施最先进的消化病专科医院)
10郑州大学第一附属医院(始建于1928年9月,其前身为原国立河南医科大学附属医院,是世界上单体最大的医院,世界第二大医院,世界门诊量最大的医院)
十大医院各有所长,没有什么第一第二之分,另外北上广还有很多牛医院,比如说,北京的安贞医院,佑安医院,上海复旦大学附属医院,广东省人民医院等等,总体来说,南同济(或南湘雅),北协和 西华西 东瑞金 中河医
中国十大医疗集团
华润医疗控股有限公司、爱尔眼科医院集团股份有限公司、上海复星医疗(集团)有限公司、宝石花医疗健康投资控股集团有限公司、远东宏信医院集团有限公司、贵州信邦制药股份有限公司、淮南东方医院集团、中信医疗健康产业集团有限公司、三博脑科医院管理集团股份有限公司、温州康宁医院股份有限公司。
社会办医·医疗集团10强分别为:华润医疗控股有限公司、爱尔眼科医院集团股份有限公司、上海复星医疗(集团)有限公司、宝石花医疗健康投资控股集团有限公司、远东宏信医院集团有限公司、贵州信邦制药股份有限公司、淮南东方医院集团、中信医疗健康产业集团有限公司、三博脑科医院管理集团股份有限公司、温州康宁医院股份有限公司。值得注意的是,爱尔眼科医院集团股份有限公司医院数量最多达105家。
医疗集团是指将一个区域内的医疗资源整合在一起,通常由几家医院或三级医院与若干个二级医院、乡镇卫生院(社区)、村卫生室(站)组成,并形成责任共同体、发展共同体、服务共同体、利益共同体。医疗集团其实是医联体的一种,通过建立医疗集团,增强大医院和中小医院社区医院的关系和联系,增强中小社区医院的医学能力,从而分流轻症患者去中小医院,减轻大医院的患者压力。